ÃÖ±Ù º» »óǰ
0Àå¹Ù±¸´Ï
ÁÖ¹®³»¿ª
ÄíÆù
ÂòÇÑ»óǰ
īī¿ÀÅå Ç÷¯½ºÄ£±¸
À§·Î
µðÀÚÀÌ³Ê ÇѸ¶µð / | º¼·ý°¨ÀÖ´Â ½¦ÀÔ¿¡ ·Î¾âÅ¥°¡ ¹Ý¦¹Ý¦ Æä¹Ì´ÑÇÑ 14k/18k ¼¼Æ®[¸ñ°ÉÀÌ+±Í°ÉÀÌ] |
---|---|
ÆÇ¸Å°¡°Ý | 364,400¿ø |
ÇÒÀÎÀû¿ë°¡ | 309,800¿ø ( 15% ÇÒÀÎ Àû¿ë°¡ ) |
ÇÒÀαⰣ | 16ÀÏ ³²À½ |
¹«ÀÌÀÚÇҺΠ|
Ä«µå ÇýÅþȳ»
|
Àû¸³±Ý | 1%(3,090¿ø) |
¿ìü±¹Åùè | ¹«·á¹è¼Û |
»óǰ¹øÈ£ | 7793 |
¹øÈ£ | Á¦¸ñ | ÀÛ¼ºÀÚ | ÀÛ¼ºÀÏ | |
---|---|---|---|---|
2 |
![]() |
ÀüÇö* | 2020-06-30 | |
1 |
![]() ![]() |
·¯ºí* | 2020-07-01 |