ÃÖ±Ù º» »óǰ
0īī¿ÀÅå Ç÷¯½ºÄ£±¸
À§·Î
µðÀÚÀÌ³Ê ÇѸ¶µð / | ¼¼·ÃµÈ µðÀÚÀÎÀÇ À¯´Ö°ú µÎ Á٠üÀÎÀÌ ·°¼Å¸®ÇÑ 14k/18k µÎÁÙ ÆÈÂî |
---|---|
ÆÇ¸Å°¡°Ý | 239,800¿ø |
ÇÒÀÎÀû¿ë°¡ | 203,900¿ø ( 15% ÇÒÀÎ Àû¿ë°¡ ) |
ÇÒÀαⰣ | 8ÀÏ ³²À½ |
¹«ÀÌÀÚÇҺΠ|
Ä«µå ÇýÅþȳ»
|
Àû¸³±Ý | 1%(2,030¿ø) |
¿ìü±¹Åùè | ¹«·á¹è¼Û |
»óǰ¹øÈ£ | 7784 |
¹øÈ£ | Á¦¸ñ | ÀÛ¼ºÀÚ | ÀÛ¼ºÀÏ | |
---|---|---|---|---|
4 |
![]() |
ÀÌÀº* | 2020-09-28 | |
3 |
![]() ![]() |
·¯ºí* | 2020-09-30 | |
2 |
![]() |
ÀÌ¿¬* | 2020-06-18 | |
1 |
![]() ![]() |
·¯ºí* | 2020-06-18 |