ÃÖ±Ù º» »óǰ
0Àå¹Ù±¸´Ï
ÁÖ¹®³»¿ª
ÄíÆù
ÂòÇÑ»óǰ
īī¿ÀÅå Ç÷¯½ºÄ£±¸
À§·Î
µðÀÚÀÌ³Ê ÇѸ¶µð / | ¿ì¾ÆÇÑ ¹«µåÀÇ Çöó¿ö ½¦ÀÔÀÌ ¿§ÁöÀÖ°Ô Æ÷ÀÎÆ®µÇ´Â 14k/18k ¼¼Æ®[¸ñ°ÉÀÌ+±Í°ÉÀÌ] |
---|---|
ÆÇ¸Å°¡°Ý | 305,700¿ø |
ÇÒÀÎÀû¿ë°¡ | 259,900¿ø ( 15% ÇÒÀÎ Àû¿ë°¡ ) |
ÇÒÀαⰣ | 16ÀÏ ³²À½ |
¹«ÀÌÀÚÇҺΠ|
Ä«µå ÇýÅþȳ»
|
Àû¸³±Ý | 1%(2,590¿ø) |
¿ìü±¹Åùè | ¹«·á¹è¼Û |
»óǰ¹øÈ£ | 7783 |
¹øÈ£ | Á¦¸ñ | ÀÛ¼ºÀÚ | ÀÛ¼ºÀÏ | |
---|---|---|---|---|
2 |
![]() |
¾ç½Â* | 2020-09-16 | |
1 |
![]() ![]() |
·¯ºí* | 2020-09-17 |